Zimmerplan
Zimmerplan Bergheimat zum Downloaden
Übersicht der Zimmer
Zimmernummer | Bettenanzahl | Personen |
|---|---|---|
| im Erdgeschoss | ||
| Nummer 1 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 2 (kl.Zi.) | 1 Etagenbett | 2 |
| in der Parterre | ||
| Nummer 3 | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 4 | 1 Doppebett eigene DU/WC | 2 |
| Nummer 5 | 1 Etagenbett eigene DU/WC | 2 |
| Nummer 6 | 1 Einzelbett eigene DU/WC | 1 |
| Nummer 7 | 1 Etagenbett eigene DU/WC | 2 |
| Nummer 8 | 1 Doppebett eigene DU/WC | 2 |
| im 1.Stock | ||
| Nummer 10 | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 11 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 12 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 14 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 15 | 3 Etagenbetten | 6 |
| im 2.Stock | ||
| Nummer 20 | 2 Einzelbetten | 2 |
| Nummer 21 | 2 Einzelbetten | 2 |
| Nummer 22 (kl.Zi.) | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 23 (kl.Zi.) | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 24 | 4 Einzelbetten | 4 |
| Nummer 25 | 4 Einzelbetten | 4 |
| alle Zimmer haben fließend Wasser insgesamt 7 DU auf jeder Etage 1-2 WC | Gesamt 68 |
